Kec. Kadugede Kab. Kuningan
| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babatan | 001 | 001 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 2 | Babatan | Dusun Pahing | 001 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Babatan | Dusun Pahing | 001 | 003 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Babatan | Dusun Pahing | 001 | 010 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 5 | Babatan | Kliwon | 002 | 004 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 6 | Babatan | Kliwon | 002 | 005 | 0 | 0 | 121 | 121 |
| 7 | Babatan | Kliwon | 002 | 006 | 0 | 0 | 135 | 135 |
| 8 | Babatan | Kliwon | 002 | 007 | 0 | 0 | 144 | 144 |
| 9 | Babatan | Kliwon | 002 | 008 | 0 | 0 | 92 | 92 |
| 10 | Babatan | Paahing | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Babatan | Pahiing | 001 | 010 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 12 | Babatan | Pahing | 000 | 000 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 13 | Babatan | Pahing | 001 | 001 | 0 | 0 | 131 | 131 |
| 14 | Babatan | Pahing | 001 | 002 | 0 | 0 | 124 | 124 |
| 15 | Babatan | Pahing | 001 | 003 | 0 | 0 | 116 | 116 |
| 16 | Babatan | Pahing | 001 | 004 | 0 | 0 | 106 | 106 |
| 17 | Babatan | Pahing | 001 | 009 | 0 | 0 | 29 | 29 |
| 18 | Babatan | Pahing | 001 | 010 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| TOTAL | 0 | 0 | 1037 | 1037 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Babatan