Kec. Kadugede Kab. Kuningan
No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babatan | 001 | 001 | 1 | 1 | 2 | |
2 | Babatan | Dusun Pahing | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
3 | Babatan | Dusun Pahing | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 |
4 | Babatan | Dusun Pahing | 001 | 010 | 0 | 0 | 0 |
5 | Babatan | Kliwon | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 |
6 | Babatan | Kliwon | 002 | 005 | 17 | 15 | 32 |
7 | Babatan | Kliwon | 002 | 006 | 20 | 18 | 38 |
8 | Babatan | Kliwon | 002 | 007 | 21 | 16 | 37 |
9 | Babatan | Kliwon | 002 | 008 | 11 | 14 | 25 |
10 | Babatan | Paahing | 001 | 001 | 0 | 1 | 1 |
11 | Babatan | Pahiing | 001 | 010 | 0 | 0 | 0 |
12 | Babatan | Pahing | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 |
13 | Babatan | Pahing | 001 | 001 | 20 | 21 | 41 |
14 | Babatan | Pahing | 001 | 002 | 17 | 16 | 33 |
15 | Babatan | Pahing | 001 | 003 | 10 | 17 | 27 |
16 | Babatan | Pahing | 001 | 004 | 15 | 16 | 31 |
17 | Babatan | Pahing | 001 | 009 | 1 | 1 | 2 |
18 | Babatan | Pahing | 001 | 010 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 133 | 137 | 270 |
Sumber: EASYDES Desa Babatan, Tanggal Rekam : 12 Juli 2024