Kec. Kadugede Kab. Kuningan
No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 217 | 416 | 633 |
2 | Belum/tidak Bekerja | 48 | 65 | 113 |
3 | Buruh Harian Lepas | 85 | 0 | 85 |
4 | Guru | 2 | 2 | 4 |
5 | Karyawan Honorer | 5 | 11 | 16 |
6 | Karyawan Swasta | 52 | 27 | 79 |
7 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
8 | Pedagang | 3 | 2 | 5 |
9 | Pegawai Negeri Sipil | 42 | 31 | 73 |
10 | Pelajar/mahasiswa | 0 | 0 | 0 |
11 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 2 | 2 |
12 | Perangkat Desa | 6 | 2 | 8 |
13 | Perdagangan | 0 | 0 | 0 |
14 | Petani | 2 | 0 | 2 |
15 | Sopir | 2 | 0 | 2 |
16 | Tukang Jahit | 0 | 1 | 1 |
17 | Wiraswasta | 112 | 10 | 122 |
TOTAL | 576 | 569 | 1145 |
Sumber: EASYDES Desa Babatan, Tanggal Rekam : 12 Juli 2024