Kec. Kadugede Kab. Kuningan
No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babatan | 001 | 001 | 2 | 0 | 2 | |
2 | Babatan | Dusun Pahing | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
3 | Babatan | Dusun Pahing | 001 | 003 | 3 | 0 | 3 |
4 | Babatan | Dusun Pahing | 001 | 010 | 1 | 1 | 2 |
5 | Babatan | Kliwon | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 |
6 | Babatan | Kliwon | 002 | 005 | 29 | 13 | 42 |
7 | Babatan | Kliwon | 002 | 006 | 37 | 10 | 47 |
8 | Babatan | Kliwon | 002 | 007 | 28 | 10 | 38 |
9 | Babatan | Kliwon | 002 | 008 | 26 | 7 | 33 |
10 | Babatan | Paahing | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
11 | Babatan | Pahiing | 001 | 010 | 3 | 0 | 3 |
12 | Babatan | Pahing | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 |
13 | Babatan | Pahing | 001 | 001 | 33 | 11 | 44 |
14 | Babatan | Pahing | 001 | 002 | 28 | 12 | 40 |
15 | Babatan | Pahing | 001 | 003 | 30 | 8 | 38 |
16 | Babatan | Pahing | 001 | 004 | 33 | 9 | 42 |
17 | Babatan | Pahing | 001 | 009 | 9 | 5 | 14 |
18 | Babatan | Pahing | 001 | 010 | 7 | 1 | 8 |
TOTAL | 269 | 87 | 356 |
Sumber: EASYDES Desa Babatan, Tanggal Rekam : 12 Juli 2024