Kec. Kadugede Kab. Kuningan
No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 Tahun | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 Tahun | 0 | 0 | 0 |
3 | 5 Tahun | 0 | 0 | 0 |
4 | 6 Tahun | 4 | 3 | 7 |
5 | 7 Tahun | 2 | 2 | 4 |
6 | 8 Tahun | 4 | 12 | 16 |
7 | 9 Tahun | 8 | 8 | 16 |
8 | 10 Tahun | 9 | 5 | 14 |
9 | 11 Tahun | 9 | 9 | 18 |
10 | 12 Tahun | 7 | 8 | 15 |
11 | 13 Tahun | 6 | 7 | 13 |
12 | 14 Tahun | 6 | 9 | 15 |
13 | 15 Tahun | 10 | 6 | 16 |
14 | 16 Tahun | 5 | 9 | 14 |
15 | 17 Tahun | 10 | 9 | 19 |
16 | 18 Tahun | 8 | 6 | 14 |
17 | 19 Tahun | 12 | 7 | 19 |
18 | 20 Tahun | 17 | 19 | 36 |
19 | 21 Tahun | 11 | 8 | 19 |
20 | 22 Tahun | 11 | 12 | 23 |
21 | 23 Tahun | 11 | 10 | 21 |
22 | 24 Tahun | 11 | 9 | 20 |
23 | 25 Tahun | 11 | 5 | 16 |
24 | 26 Tahun | 18 | 8 | 26 |
25 | 27 Tahun | 13 | 9 | 22 |
26 | 28 Tahun | 7 | 18 | 25 |
27 | 29 Tahun | 10 | 12 | 22 |
28 | 30 Tahun | 10 | 9 | 19 |
29 | 31 Tahun | 10 | 4 | 14 |
30 | 32 Tahun | 7 | 10 | 17 |
31 | 33 Tahun | 7 | 3 | 10 |
32 | 34 Tahun | 6 | 7 | 13 |
33 | 35 Tahun | 6 | 5 | 11 |
34 | 36 Tahun | 8 | 7 | 15 |
35 | 37 Tahun | 3 | 5 | 8 |
36 | 38 Tahun | 8 | 7 | 15 |
37 | 39 Tahun | 3 | 4 | 7 |
38 | 40 Tahun | 6 | 7 | 13 |
39 | 41 Tahun | 13 | 6 | 19 |
40 | 42 Tahun | 11 | 4 | 15 |
41 | 43 Tahun | 6 | 8 | 14 |
42 | 44 Tahun | 10 | 13 | 23 |
43 | 45 Tahun | 5 | 15 | 20 |
44 | 46 Tahun | 10 | 8 | 18 |
45 | 47 Tahun | 6 | 9 | 15 |
46 | 48 Tahun | 10 | 4 | 14 |
47 | 49 Tahun | 5 | 10 | 15 |
48 | 50 Tahun | 8 | 3 | 11 |
49 | 51 Tahun | 12 | 16 | 28 |
50 | 52 Tahun | 14 | 14 | 28 |
51 | 53 Tahun | 7 | 17 | 24 |
52 | 54 Tahun | 10 | 7 | 17 |
53 | 55 Tahun | 11 | 8 | 19 |
54 | 56 Tahun | 11 | 10 | 21 |
55 | 57 Tahun | 13 | 8 | 21 |
56 | 58 Tahun | 8 | 5 | 13 |
57 | 59 Tahun | 8 | 6 | 14 |
58 | 60 Tahun | 14 | 7 | 21 |
59 | 61 Tahun | 6 | 6 | 12 |
60 | 62 Tahun | 6 | 8 | 14 |
61 | 63 Tahun | 5 | 6 | 11 |
62 | 64 Tahun | 6 | 10 | 16 |
63 | 65 Tahun | 10 | 8 | 18 |
64 | 66 Tahun | 4 | 5 | 9 |
65 | 67 Tahun | 5 | 3 | 8 |
66 | 68 Tahun | 3 | 5 | 8 |
67 | 69 Tahun | 3 | 6 | 9 |
68 | 70 Tahun | 2 | 7 | 9 |
69 | 71 Tahun | 5 | 4 | 9 |
70 | 72 Tahun | 3 | 3 | 6 |
71 | 73 Tahun | 5 | 2 | 7 |
72 | 74 Tahun | 1 | 8 | 9 |
73 | 75 Tahun | 1 | 2 | 3 |
74 | 76 Tahun | 5 | 2 | 7 |
75 | 77 Tahun | 2 | 4 | 6 |
76 | 78 Tahun | 2 | 2 | 4 |
77 | 79 Tahun | 3 | 3 | 6 |
78 | 80 Tahun | 2 | 2 | 4 |
79 | 81 Tahun | 4 | 3 | 7 |
80 | 82 Tahun | 2 | 1 | 3 |
81 | 83 Tahun | 0 | 0 | 0 |
82 | 85 Tahun | 0 | 2 | 2 |
83 | 86 Tahun | 1 | 2 | 3 |
84 | 87 Tahun | 2 | 0 | 2 |
85 | 88 Tahun | 0 | 0 | 0 |
86 | 90 Tahun | 0 | 0 | 0 |
87 | 92 Tahun | 0 | 2 | 2 |
88 | 93 Tahun | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 574 | 562 | 1136 |
Sumber: EASYDES Desa Babatan, Tanggal Rekam : 12 Juli 2024