Kec. Kadugede Kab. Kuningan
No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | 1 - 2 | 0 | 1 | 1 |
3 | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 - 4 | 0 | 1 | 1 |
5 | 4 - 5 | 0 | 1 | 1 |
6 | 5 - 6 | 4 | 3 | 7 |
7 | 6 - 7 | 6 | 5 | 11 |
TOTAL | 10 | 12 | 22 |
Sumber: EASYDES Desa Babatan, Tanggal Rekam : 12 Juli 2024