Kec. Kadugede Kab. Kuningan
| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babatan | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Babatan | Dusun Pahing | 001 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Babatan | Dusun Pahing | 001 | 010 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Babatan | Kliwon | 002 | 004 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 5 | Babatan | Kliwon | 002 | 005 | 0 | 0 | 37 | 37 |
| 6 | Babatan | Kliwon | 002 | 006 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 7 | Babatan | Kliwon | 002 | 007 | 0 | 0 | 49 | 49 |
| 8 | Babatan | Kliwon | 002 | 008 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 9 | Babatan | Paahing | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Babatan | Pahing | 000 | 000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Babatan | Pahing | 001 | 001 | 0 | 0 | 44 | 44 |
| 12 | Babatan | Pahing | 001 | 002 | 0 | 0 | 43 | 43 |
| 13 | Babatan | Pahing | 001 | 003 | 0 | 0 | 39 | 39 |
| 14 | Babatan | Pahing | 001 | 004 | 0 | 0 | 34 | 34 |
| 15 | Babatan | Pahing | 001 | 009 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 16 | Babatan | Pahing | 001 | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 335 | 335 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Babatan